Na ¿ywo |
Archiwum |
Golf |
Tenis 
Wyniki grupy finalowej II Mistrzostw Swiata w golfie - Polonia Open 2010 by Zywiec MISTRZ "LONGEST DRIVE" - JAKUB PIOTROWSKI (PL) MISTRZ "CLOSEST TO THE PIN" - JERZY KOZERA (POLGC) MISTRZ NOCNEGO TURNIEJU W PUTTOWANIU: MIROSLAW REDA ( ARIZONA) ZWYCIEZKA CZWORKA TURNIEJU POCIESZENIA: MATT MACIULEWSKI(PAGA), SLAWOMIR PINSKI(BPGC)JANUSZ HAJDUL(PL), RAFAL PODKANSKI (PL) Gross Mezczyzni : | | Name | Misc1 | #1-Gross Score | #2-Gross Score | #3-Gross Score | Total Gross | | 1 | Zielinski, Grzegorz JR | PL | 74 | 78 | 76 | 228 | | 2 | Chudy, Corey | FL | 79 | 80 | 82 | 241 | | 3 | Baczyk, Janusz | PAGA | 82 | 81 | 79 | 242 | | 4 | Zdrodowski, Waldek | PAGA | 80 | 87 | 88 | 255 | | 5 | Matyjek, Igor | PGC | 81 | 87 | 92 | 260 | | 6 | Paszynin, Jakub | PAGA | 83 | 88 | 89 | 260 | | 7 | Bidus, Marek | POLGC | 83 | 91 | 87 | 261 | | 8 | Poniz, Michal | PL | 87 | 85 | 89 | 261 | | 9 | Stoklosa, Janusz | SKG | 87 | 86 | 88 | 261 | | 10 | Pinski, Przemyslaw | BPGK | 89 | 86 | 87 | 262 | | 11 | Zielinski, Grzegorz | PL | 93 | 84 | 85 | 262 | | 12 | Jesionek, Andrzej | FWGC | 85 | 91 | 87 | 263 | | 13 | Pawlik, Andrzej | GER | 87 | 85 | 92 | 264 | | 14 | Skorut, Jan | UTAH | 89 | 85 | 90 | 264 | | 15 | Czupryna, Jerry | FL | 90 | 88 | 87 | 265 | | 16 | Wilk, Lukasz | KVGC | 87 | 87 | 91 | 265 | | 17 | Szumanski, Mariusz | GKG | 90 | 90 | 88 | 268 | | 18 | Wojtaszek, Arkadiusz | AZ | 89 | 89 | 90 | 268 | | 19 | Sularski, Casey | PODHALE | 86 | 92 | 91 | 269 | | 20 | Stasiak, Andrzej | CAN | 94 | 88 | 88 | 270 | | 21 | Szostak, Marcin | POLGC | 88 | 95 | 87 | 270 | | 22 | Warwas, Dariusz | PAGA | 90 | 93 | 87 | 270 | | 23 | Kalinski, Zbigniew | FR | 91 | 86 | 94 | 271 | | 24 | Kozera, Jerzy | PGC | 89 | 87 | 95 | 271 | | 25 | Piotrowski, Jakub | TGC | 98 | 89 | 85 | 272 | | 26 | Majsterek, Arkadiusz | A&A | 87 | 96 | 91 | 274 | | 27 | Reda, Miroslaw | AZ | 88 | 83 | 103 | 274 | | 28 | Tokarczyk, Joe | PGC | 84 | 96 | 95 | 275 | | 29 | Burdzy, Jerzy | FWGC | 97 | 90 | 89 | 276 | | 30 | Kusiak, Robert | FWGC | 91 | 94 | 91 | 276 | | 31 | Moranski, Jan | KGP | 84 | 98 | 94 | 276 | | 32 | Mucha, Roman | MI | 93 | 97 | 86 | 276 | | 33 | Jaszczuk, Martin | PGC | 85 | 99 | 94 | 278 | | 34 | Niemczak, Antoni | DGC | 92 | 84 | 104 | 280 | | 35 | Ciaciura, Marian | SKG | 98 | 93 | 90 | 281 | | 36 | Grabiec, Tadeusz | GCP | 93 | 95 | 93 | 281 | | 37 | Kumorowicz, John | PODHALE | 108 | 91 | 83 | 282 | | 38 | Kaleniak, Adam | PAGA | 91 | 100 | 92 | 283 | | 39 | Krzystyniak, Chris | PODHALE | 100 | 88 | 95 | 283 | | 40 | Muddemann, Carlo | PL | 102 | 90 | 91 | 283 | | 41 | Zagozdzon, Robert | CZ | 89 | 97 | 97 | 283 | | 42 | Bobinski, Dariusz | SGC | 101 | 90 | 93 | 284 | | 43 | Niemiec, Lucjan | PAGC | 97 | 94 | 93 | 284 | | 44 | Szpilman, Bogdan | PL | 100 | 88 | 97 | 285 | | 45 | Gibek, Stanislaw | PAGA | 98 | 94 | 95 | 287 | | 46 | Kiec, Miroslaw | PODHALE | 91 | 98 | 99 | 288 | | 47 | Kwoka, Marek | PAGA | 90 | 99 | 99 | 288 | | 48 | Molski, Krzysztof | PAGC | 92 | 98 | 98 | 288 | | 49 | Krempa, Casimir | PAGA | 101 | 91 | 97 | 289 | | 50 | Koscielny, Stanislaw | FL | 100 | 90 | 100 | 290 | | 51 | Borkowski, Marek | PAGA | 89 | 102 | 103 | 294 | | 52 | Tyrala, Zygi | PODHALE | 99 | 87 | 108 | 294 | | 53 | Basiorka, Joe | PODHALE | 91 | 98 | 106 | 295 | | 54 | Krolikowski, Marek | SKG | 95 | 86 | 114 | 295 | | 55 | Kowalczyk, Henry | PGC | 97 | 102 | 98 | 297 | | 56 | Kisielewski, Jacek | KGP | 99 | 96 | 106 | 301 | | 57 | Adamiak, Jan | PAGA | 96 | 95 | 115 | 306 | | 58 | Przygoda, Peter | T&C | 103 | 97 | 106 | 306 |
Gross Kobiety : | Pos | Name | Misc1 | #1-Gross Score | #2-Gross Score | #3-Gross Score | Total Gross | | 1 | Geritz, Ewa | PL | 95 | 93 | 97 | 285 | | 1 | Kazmierczyk, Katarzyna | TOYA | 88 | 101 | 96 | 285 | | 2 | Swatowski, Gina | PAGA | 94 | 92 | 101 | 287 | | 3 | Trocha, Dorota | T&C | 87 | 87 | 115 | 289 | | 4 | Moranska, Brygida | KGP | 94 | 91 | 108 | 293 | | 5 | Baczyk, Miroslawa | PAGA | 101 | 92 | 103 | 296 | | 6 | Borkowska, Joanna | SGC | 107 | 98 | 110 | 315 | | 7 | Szpilman, Marzena | SGC | 109 | 97 | 114 | 320 | | 8 | Muddemann, Hanna | PL | 104 | 107 | 112 | 323 | | 9 | Jedryczka, Jadwiga | PAGA | 112 | 108 | 111 | 331 | | 10 | Bobinska, Barbara | SGC | 110 | 108 | 128 | 346 |
Net Mezczyzni : | Pos | Name | #1-Gross Score | #2-Gross Score | #3-Gross Score | Total Gross | #1-Tour Hcp | #2-Tour Hcp | #3-Tour Hcp | Total Net | | 1 | Kumorowicz, John | 108 | 91 | 83 | 282 | 24 | 23.2 | 24 | 211 | | 2 | Gibek Stanislaw | 98 | 94 | 95 | 287 | 24 | 23.2 | 24 | 216 | | 3 | Czupryna Jerzy | 90 | 88 | 93 | 271 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 218 | | 4 | Zagozdzon, Robert | 89 | 97 | 97 | 283 | 21.6 | 20.8 | 21.6 | 219 | | 5 | Chudy, Corey | 79 | 80 | 82 | 241 | 7.2 | 6.4 | 7.2 | 220 | | 6 | Basiorka, Joe | 91 | 98 | 106 | 295 | 24.8 | 24 | 24.8 | 221 | | 7 | Skorut, Jan | 89 | 85 | 90 | 264 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 221 | | 8 | Kowalczyk, Henry | 97 | 102 | 98 | 297 | 24.8 | 24 | 24.8 | 223 | | 9 | Zielinski, Grzegorz JR | 74 | 78 | 76 | 228 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 223 | | 10 | Krzystyniak, Chris | 100 | 88 | 95 | 283 | 20 | 19.2 | 20 | 224 | | 11 | Krempa, Casimir | 101 | 91 | 97 | 289 | 21.6 | 20.8 | 21.6 | 225 | | 12 | Niemczak, Antoni | 92 | 84 | 104 | 280 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 225 | | 13 | Zielinski, Grzegorz | 93 | 84 | 85 | 262 | 12 | 11.2 | 12 | 227 | | 14 | Baczyk, Janusz | 82 | 81 | 79 | 242 | 4 | 4 | 4 | 230 | | 15 | Koscielny, Stanislaw | 100 | 90 | 100 | 290 | 20 | 19.2 | 20 | 231 | | 16 | Pawlik, Andrzej | 87 | 85 | 92 | 264 | 11.2 | 10.4 | 11.2 | 231 | | 17 | Zdrodowski, Waldek | 80 | 87 | 88 | 255 | 8 | 8 | 8 | 231 | | 18 | Wojtaszek, Arkadiusz | 89 | 89 | 90 | 268 | 12 | 11.2 | 12 | 233 | | 19 | Matyjek, Igor | 81 | 87 | 92 | 260 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 234 | | 20 | Tokarczyk, Joe | 84 | 96 | 95 | 275 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 234 | | 21 | Stoklosa, Janusz | 87 | 86 | 88 | 261 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 235 | | 22 | Szumanski, Mariusz | 90 | 90 | 88 | 268 | 11.2 | 10.4 | 11.2 | 235 | | 23 | Tyrala, Zygi | 99 | 87 | 108 | 294 | 20 | 19.2 | 20 | 235 | | 24 | Krolikowski, Marek | 95 | 86 | 114 | 295 | 20 | 19.2 | 20 | 236 | | 25 | Sularski, Casey | 86 | 92 | 91 | 269 | 11.2 | 10.4 | 11.2 | 236 | | 26 | Kalinski, Zbigniew | 91 | 86 | 94 | 271 | 11.2 | 10.4 | 11.2 | 238 | | 27 | Molski, Krzysztof | 92 | 98 | 98 | 288 | 16.8 | 16 | 16.8 | 238 | | 28 | Paszynin, Jakub | 83 | 88 | 89 | 260 | 7.2 | 6.4 | 7.2 | 239 | | 29 | Grabiec, Tadeusz | 93 | 95 | 93 | 281 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 240 | | 30 | Przygoda, Peter | 103 | 97 | 106 | 306 | 22.4 | 21.6 | 22.4 | 240 | | 31 | Mucha, Roman | 93 | 97 | 86 | 276 | 12 | 11.2 | 12 | 241 | | 32 | Kisielewski, Jacek | 99 | 96 | 106 | 301 | 20 | 19.2 | 20 | 242 | | 33 | Piotrowski, Jakub | 98 | 89 | 85 | 272 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 243 | | 34 | Poniz, Michal | 87 | 85 | 89 | 261 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 244 | | 35 | Kiec, Miroslaw | 91 | 98 | 99 | 288 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 245 | | 36 | Pinski, Przemyslaw | 89 | 86 | 87 | 262 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 245 | | 37 | Jesionek, Andrzej | 85 | 91 | 87 | 263 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 246 | | 38 | Warwas, Dariusz | 90 | 93 | 87 | 270 | 8 | 8 | 8 | 246 | | 39 | Bidus, Marek | 83 | 91 | 87 | 261 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 247 | | 40 | Kusiak, Robert | 91 | 94 | 91 | 276 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 247 | | 41 | Majsterek, Arkadiusz | 87 | 96 | 91 | 274 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 248 | | 42 | Stasiak, Andrzej | 94 | 88 | 88 | 270 | 7.2 | 6.4 | 7.2 | 249 | | 43 | Burdzy, Jerzy | 97 | 90 | 89 | 276 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 250 | | 44 | Moranski, Jan | 84 | 98 | 94 | 276 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 250 | | 45 | Muddemann, Carlo | 102 | 90 | 91 | 283 | 11.2 | 10.4 | 11.2 | 250 | | 46 | Borkowski, Marek | 89 | 102 | 103 | 294 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 251 | | 47 | Jaszczuk, Martin | 85 | 99 | 94 | 278 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 252 | | 48 | Adamiak, Jan | 96 | 95 | 115 | 306 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 253 | | 49 | Reda, Miroslaw | 88 | 83 | 103 | 274 | 7.2 | 6.4 | 7.2 | 253 | | 50 | Bobinski, Dariusz | 101 | 90 | 93 | 284 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 255 | | 51 | Ciaciura, Marian | 98 | 93 | 90 | 281 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 255 | | 52 | Wilk, Lukasz | 87 | 87 | 91 | 265 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 255 | | 53 | Szostak, Marcin | 88 | 95 | 87 | 270 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 256 | | 54 | Szpilman, Bogdan | 100 | 88 | 97 | 285 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 256 | | 55 | Kozera, Jerzy | 89 | 87 | 95 | 271 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 257 | | 56 | Kaleniak, Adam | 91 | 100 | 92 | 283 | 8 | 8 | 8 | 259 | | 57 | Kwoka, Marek | 90 | 99 | 99 | 288 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 259 | | 58 | Niemiec, Lucjan | 97 | 94 | 93 | 284 | 7.2 | 6.4 | 7.2 | 263 |
Net kobiety: | Pos | Name | #1-Gross Score | #2-Gross Score | #3-Gross Score | Total Gross | #1-Tour Hcp | #2-Tour Hcp | #3-Tour Hcp | Total Net | | 1 | Baczyk, Miroslawa | 101 | 92 | 103 | 296 | 22.4 | 21.6 | 22.4 | 230 | | 2 | Geritz, Ewa | 95 | 93 | 97 | 285 | 17.6 | 16.8 | 17.6 | 233 | | 3 | Swatowski, Gina | 94 | 92 | 101 | 287 | 17.6 | 16.8 | 17.6 | 235 | | 4 | Szpilman, Marzena | 109 | 97 | 114 | 320 | 27.2 | 26.4 | 27.2 | 239 | | 5 | Moranska, Brygida | 94 | 91 | 108 | 293 | 17.6 | 16.8 | 17.6 | 241 | | 6 | Jedryczka, Jadwiga | 112 | 108 | 111 | 331 | 27.2 | 26.4 | 27.2 | 250 | | 7 | Trocha, Dorota | 87 | 87 | 115 | 289 | 12 | 12 | 12 | 253 | | 8 | Borkowska, Joanna | 107 | 98 | 110 | 315 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 257 | | 9 | Kazmierczyk, Katarzyna | 88 | 101 | 96 | 285 | 8 | 8 | 8 | 261 | | 10 | Muddemann, Hanna | 104 | 107 | 112 | 323 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 265 | | 11 | Bobinska, Barbara | 110 | 108 | 128 | 346 | 26.4 | 25.6 | 26.4 | 268 |
Zwyciezka trojka Gross Mezczyzni - kategoria "Senior" | Pos | Name | Misc1 | #1-Gross Score | #2-Gross Score | #3-Gross Score | Total Gross | | 1 | Baczyk Janusz | PAGA | 82 | 81 | 79 | 242 | | 2 | Paszynin, Jakub | PAGA | 83 | 88 | 89 | 260 | | 3 | Bidus, Marek | POLGC | 83 | 91 | 87 | 261 |
Ponizej podajemy wyniki po II rundzie ( Oficjalny CUT zrobilo 70 graczy: 59 mezczyzn i 11 kobiet) Mezczyzni gross: | Pos | Name | Club | #1-Gross Score | #2-Gross Score | Total Gross | | 1 | Zielinski, Grzegorz JR | PL | 74 | 78 | 152 | | 2 | Chudy, Corey | FL | 79 | 80 | 159 | | 3 | Baczyk, Janusz | PAGA | 82 | 81 | 163 | | 4 | Zdrodowski, Waldek | PAGA | 80 | 87 | 167 | | 5 | Matyjek, Igor | PGC | 81 | 87 | 168 | | 6 | Paszynin, Jakub | PAGA | 83 | 88 | 171 | | Reda, Miroslaw | AZ | 88 | 83 | 171 | | 8 | Pawlik, Andrzej | GER | 87 | 85 | 172 | | Poniz, Michal | PL | 87 | 85 | 172 | | 10 | Stoklosa, Janusz | SKG | 87 | 86 | 173 | | 11 | Bidus, Marek | PGC | 83 | 91 | 174 | | Skorut, Jan | UTAH | 89 | 85 | 174 | | Wilk, Lukasz | KVGC | 87 | 87 | 174 | | 14 | Pinski, Przemyslaw | BPGK | 89 | 86 | 175 | | 15 | Jesionek, Andrzej | FWGC | 85 | 91 | 176 | | Kozera, Jerzy | PGC | 89 | 87 | 176 | | Niemczak, Antoni | DGC | 92 | 84 | 176 | | 18 | Kalinski, Zbigniew | FR | 91 | 86 | 177 | | Zielinski, Grzegorz | PL | 93 | 84 | 177 | | 20 | Czupryna, Jerry | FL | 90 | 88 | 178 | | Sularski, Casey | PODHALE | 86 | 92 | 178 | | Wojtaszek, Arkadiusz | AZ | 89 | 89 | 178 | | 23 | Szumanski, Mariusz | GKG | 90 | 90 | 180 | | Tokarczyk, Joe | PGC | 84 | 96 | 180 | | 25 | Krolikowski, Marek | SKG | 95 | 86 | 181 | | 26 | Moranski, Jan | KGP | 84 | 98 | 182 | | Stasiak, Andrzej | CAN | 94 | 88 | 182 | | 28 | Majsterek, Arkadiusz | A&A | 87 | 96 | 183 | | Szostak, Marcin | POLGC | 88 | 95 | 183 | | Warwas, Dariusz | PAGA | 90 | 93 | 183 | | 31 | Jaszczuk, Martin | | 85 | 99 | 184 | | 32 | Kusiak, Robert | FWGC | 91 | 94 | 185 | | 33 | Tyrala, Zygi | PODHALE | 99 | 87 | 186 | | Zagozdzon, Robert | CZ | 89 | 97 | 186 | | 35 | Burdzy, Jerzy | FWGC | 97 | 90 | 187 | | Piotrowski, Jakub | TGC | 98 | 89 | 187 | | 37 | Grabiec, Tadeusz | GCP | 93 | 95 | 188 | | Krzystyniak, Chris | PODHALE | 100 | 88 | 188 | | Szpilman, Bogdan | PL | 100 | 88 | 188 | | 40 | Basiorka, Joe | PODHALE | 91 | 98 | 189 | | Kiec, Miroslaw | PODHALE | 91 | 98 | 189 | | Kwoka, Marek | PAGA | 90 | 99 | 189 | | 43 | Koscielny, Stanislaw | FL | 100 | 90 | 190 | | Molski, Krzysztof | PAGC | 92 | 98 | 190 | | Mucha, Roman | MI | 93 | 97 | 190 | | 46 | Adamiak, Jan | PAGA | 96 | 95 | 191 | | Bobinski, Dariusz | SGC | 101 | 90 | 191 | | Borkowski, Marek | PAGA | 89 | 102 | 191 | | Ciaciura, Marian | SKG | 98 | 93 | 191 | | Kaleniak, Adam | PAGA | 91 | 100 | 191 | | Niemiec, Lucjan | PAGC | 97 | 94 | 191 | | 52 | Gibek, Stanislaw | PAGA | 98 | 94 | 192 | | 53 | Krempa, Casimir | PAGA | 101 | 91 | 192 | | 54 | Muddemann, Carlo | PL | 102 | 90 | 192 | | | | CUT | | CUT | | 55 | Roztoczynski, Lukasz | SKG | 93 | 100 | 193 | | 56 | Homenda, Bartlomiej | PGC | 98 | 96 | 194 | | 57 | Jedrzejczyk, Jerzy | FL | 96 | 99 | 195 | | 58 | Kisielewski, Jacek | KGP | 99 | 96 | 195 | | 59 | Szwarc, Jaroslaw | SGC | 99 | 96 | 195 | | 60 | Czupryna, Tony | FL | 106 | 91 | 197 | | 61 | Gacek, Piotr | PGC | 102 | 95 | 197 | | 62 | Kieta, Adam | PAGC | 101 | 96 | 197 | | 63 | Maciulewski, Matt | PAGA | 105 | 92 | 197 | | 64 | Mroz, Ryszard | PAGC | 100 | 97 | 197 | | 65 | Pinski, Slawomir | BPGK | 101 | 96 | 197 | | 66 | Waraczewski, Matthias | GER | 101 | 96 | 197 | | 67 | Szczesniak, Wieslaw | TOYA | 98 | 100 | 198 | | 68 | Wieseler, Frank | GER | 102 | 96 | 198 | | 69 | Augustyn, William | PAGA | 97 | 102 | 199 | | 70 | Goli, Michal | KVGC | 105 | 94 | 199 | | 71 | Kowalczyk, Henry | PGC | 97 | 102 | 199 | | 72 | Kumorowicz, John | PODHALE | 108 | 91 | 199 | | 73 | Radzajewski, Wojtek | PAGC | 110 | 89 | 199 | | 74 | Hryniewicz, Slawomir | RKG | 102 | 98 | 200 | | 75 | Przygoda, Peter | T&C | 103 | 97 | 200 | | | | | | | | 76 | Baranowski, Lech | SGC | 104 | 98 | 202 | | 77 | Barwinski, Tom | CT | 105 | 99 | 204 | | 78 | Podkanski, Rafal | RGW | 104 | 100 | 204 | | 79 | Bafia, Edward | PODHALE | 103 | 102 | 205 | | 80 | Goli, Rafal | KVGC | 107 | 98 | 205 | | 81<</td | Made by: OS3
multimedia |
|

|